
IR Release
IR情報
財産及び収支に関する報告書
財産及び収支に関する報告書
貸借対照表
(令和7年6月30日現在)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 現預金 | 6,281 |
| 売掛金 | 313 | ||
| 商品・貯蔵品 | 288 | ||
| 未収入金 | 118 | ||
| その他 | 119 | ||
| 流動資産計 | 7,119 | ||
| 固定資産 | 土地 | 19,578 | |
| 建物 | 17,721 | ||
| その他の有形固定資産 | 759 | ||
| 無形固定資産 | 1,009 | ||
| 投資等 | 19,891 | ||
| 固定資産計 | 58,958 | ||
| 繰延資産 | 18 | ||
| 【資産の部】 | 66,096 | ||
| 負債の部 | 流動負債 | 買掛金 | 337 |
| 未払金 | 681 | ||
| 1年内返済予定長期借入金 | 2,525 | ||
| 施行前受金 | 2,552 | ||
| その他 | 685 | ||
| 流動負債計 | 6,781 | ||
| 固定負債 | 長期借入金 | 10,873 | |
| 社債 | 713 | ||
| 施行前受金 | 35,593 | ||
| その他 | 1,840 | ||
| 固定負債計 | 49,020 | ||
| 【負債の部】 | 55,800 | ||
| 資本の部 | 純資産 | 資本金 | 96 |
| 利益剰余金 | 10,098 | ||
| その他 | 102 | ||
| 純資産計 | 10,296 | ||
| 【資本の部】 | 10,296 | ||
| 負債・資本の部 | 66,096 | ||
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 資産 の部 | 流動 資産 | 現預金 | 6,281 |
| 売掛金 | 313 | ||
| 商品・貯蔵品 | 288 | ||
| 未収入金 | 118 | ||
| その他 | 119 | ||
| 流動資産計 | 7,119 | ||
| 固定 資産 | 土地 | 19,578 | |
| 建物 | 17,721 | ||
| その他の有形固定資産 | 759 | ||
| 無形固定資産 | 1,009 | ||
| 投資等 | 19,891 | ||
| 固定資産計 | 58,958 | ||
| 繰延資産 | 18 | ||
| 【資産の部】 | 66,096 | ||
| 負債 の部 | 流動 負債 | 買掛金 | 337 |
| 未払金 | 681 | ||
| 1年内返済予定長期借入金 | 2,525 | ||
| 施行前受金 | 2,552 | ||
| その他 | 685 | ||
| 流動負債計 | 6,781 | ||
| 固定 負債 | 長期借入金 | 10,873 | |
| 社債 | 713 | ||
| 施行前受金 | 35,593 | ||
| その他 | 1,840 | ||
| 固定負債計 | 49,020 | ||
| 【負債の部】 | 55,800 | ||
| 資本 の部 | 純資産 | 資本金 | 96 |
| 利益剰余金 | 10,098 | ||
| その他 | 102 | ||
| 純資産計 | 10,296 | ||
| 【資本の部】 | 10,296 | ||
| 負債・資本の部 | 66,096 | ||
損益計算書
(令和6年7月1日から令和7年6月30日まで)
(単位:件)
| 科目 | 件数 |
|---|---|
| 冠婚組数 | 325 |
| 葬祭件数 | 8,643 |
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 冠婚売上 | 1,262 |
| 葬祭売上 | 11,494 |
| その他売上 | 1,410 |
| 売上計 | 14,166 |
| 冠婚仕入 | 532 |
| 葬祭仕入 | 3,004 |
| その他仕入 | 738 |
| 仕入計 | 4,274 |
| 売上総利益 | 9,892 |
| 利益率 | 69.83% |
| 販管費及び一般管理費 | 9,152 |
| 償却後営業利益 | 740 |
| 営業外収益 | 320 |
| 営業外費用 | 333 |
| 経常利益 | 727 |
| その他特別利益 | 1 |
| その他特別損失 | 2 |
| 税引前当期純利益 | 729 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 5 |
| 法人税等調整額 | 52 |
| 当期利益 | 672 |
IR情報に関するお問い合わせ
株式会社レクスト
財務経理部 ファイナンス課
〒460-0008
名古屋市中区栄三丁目13番6号 LEXT HOUSE 5F
受付時間:10:00〜17:00
(土・日・祝日を除く)
(土・日・祝日を除く)
関連情報
[ 沿革 ]
history
株式会社レクストの歴史と沿革を紹介します
[ 個人情報保護方針 ]
privacy policy
個人情報保護方針と個人情報の取り扱いについて
[ 採用情報 ]
recruit
新卒・キャリアアップ・アルバイト・パート採用募集要項
[ IR情報 ]
IR releases
財産及び収支に関する報告書、前受金の保全、並びに消費者保護に関する事項
[ ニュースリリース ]
news release
株式会社レクストのニュースリリースをご覧いただけます





