貸借対照表
(令和7年6月30日現在)
(単位:百万円)
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 現預金 |
6,281 |
売掛金 | 313 | ||
商品・貯蔵品 | 288 | ||
未収入金 | 118 | ||
その他 | 119 |
||
流動資産計 | 7,119 | ||
固定資産 | 土地 |
19,578 | |
建物 | 17,721 | ||
その他の有形固定資産 | 759 |
||
無形固定資産 | 1,009 | ||
投資等 | 19,891 | ||
固定資産計 | 58,958 | ||
繰延資産 | 18 | ||
【資産の部】 | 66,096 |
||
負債の部 | 流動負債 | 買掛金 |
337 |
未払金 | 681 | ||
1年内返済予定長期借入金 | 2,525 | ||
施行前受金 | 2,552 | ||
その他 | 685 |
||
流動負債計 | 6,781 | ||
固定負債 | 長期借入金 | 10,873 | |
社債 | 713 | ||
施行前受金 | 35,593 | ||
その他 | 1,840 | ||
固定負債計 | 49,020 | ||
【負債の部】 | 55,800 |
||
資本の部 | 純資産 | 資本金 |
96 |
利益剰余金 | 10,098 | ||
その他 | 102 |
||
純資産計 | 10,296 | ||
【資本の部】 | 10,296 | ||
負債・資本の部 | 66,096 |